Description
-
SPU:SWH672825
-
Material:Terylene
-
Style:Casual/Vintage
-
Pattern Type:Mixed Print
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 61.0~63.0 | 24.02~24.80 | 108.0~113.0 | 42.52~44.49 | 51.0~51.5 | 20.08~20.28 | 66.0~67.0 | 25.98~26.38 |
| M | 63.0~65.0 | 24.80~25.59 | 113.0~118.0 | 44.49~46.46 | 51.5~52.0 | 20.28~20.47 | 67.0~68.0 | 26.38~26.77 |
| L | 65.0~67.0 | 25.59~26.38 | 118.0~123.0 | 46.46~48.43 | 52.0~52.5 | 20.47~20.67 | 68.0~69.0 | 26.77~27.17 |
| XL | 67.0~69.0 | 26.38~27.17 | 123.0~128.0 | 48.43~50.39 | 52.5~53.0 | 20.67~20.87 | 69.0~70.0 | 27.17~27.56 |
| 2XL | 69.0~71.0 | 27.17~27.95 | 128.0~133.0 | 50.39~52.36 | 53.0~53.5 | 20.87~21.06 | 70.0~71.0 | 27.56~27.95 |
| 3XL | 71.0~73.0 | 27.95~28.74 | 133.0~138.0 | 52.36~54.33 | 53.5~54.0 | 21.06~21.26 | 71.0~72.0 | 27.95~28.35 |
| 4XL | 73.0~75.0 | 28.74~29.53 | 138.0~143.0 | 54.33~56.30 | 54.0~54.5 | 21.26~21.46 | 72.0~73.0 | 28.35~28.74 |
Comment