Description
-
SPU:TBL663074
-
Material:Polyester
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Print
-
Element:Basic
-
Type:Positioning Print
-
Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
-
Fit Type:Loose
-
Neckline:Round Neck
-
Waist Type:Loose waist
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 61.0 | 24.02 |
| M | 105.0 | 41.34 | 62.0 | 24.41 |
| L | 110.0 | 43.31 | 63.0 | 24.80 |
| XL | 115.0 | 45.28 | 64.0 | 25.20 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 65.0 | 25.59 |
| 3XL | 125.0 | 49.21 | 66.0 | 25.98 |
| 4XL | 130.0 | 51.18 | 67.0 | 26.38 |
| 5XL | 135.0 | 53.15 | 68.0 | 26.77 |
Comment