Description
-
SPU:OHO801592
-
Material:Faux Linen
-
Style:Casual/Daily/Sweet
-
Pattern Type:Mixed Print
-
Element:Pocket Design/Ruched
-
Neckline:Round Neck
Size chart
| Size | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 34.0 | 13.39 | 118.0 | 46.46 |
| M | 105.0 | 41.34 | 34.4 | 13.54 | 120.0 | 47.24 |
| L | 110.0 | 43.31 | 34.8 | 13.70 | 122.0 | 48.03 |
| XL | 115.0 | 45.28 | 35.2 | 13.86 | 124.0 | 48.82 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 35.6 | 14.02 | 126.0 | 49.61 |
| 3XL | 125.0 | 49.21 | 36.0 | 14.17 | 128.0 | 50.39 |
| 4XL | 130.0 | 51.18 | 36.4 | 14.33 | 128.0 | 50.39 |
| 5XL | 135.0 | 53.15 | 36.8 | 14.49 | 128.0 | 50.39 |
Comment