Description
-
SPU:OHO802106
-
Material:Cotton Blends
-
Style:Casual/Vintage
-
Type:Full Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Neckline:Round Neck
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Dresses Length | |||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 41.5 | 16.34 | 100.0 | 39.37 | 97.0 | 38.19 | 47.3 | 18.62 | 98.5 | 38.78 |
| M | 42.5 | 16.73 | 104.0 | 40.94 | 101.0 | 39.76 | 48.0 | 18.90 | 100.0 | 39.37 |
| L | 43.5 | 17.13 | 108.0 | 42.52 | 105.0 | 41.34 | 48.7 | 19.17 | 101.5 | 39.96 |
| XL | 44.5 | 17.52 | 112.0 | 44.09 | 109.0 | 42.91 | 49.4 | 19.45 | 103.0 | 40.55 |
| 2XL | 45.5 | 17.91 | 116.0 | 45.67 | 113.0 | 44.49 | 50.1 | 19.72 | 104.5 | 41.14 |
| 3XL | 46.5 | 18.31 | 120.0 | 47.24 | 117.0 | 46.06 | 50.8 | 20.00 | 106.0 | 41.73 |
| 4XL | 47.5 | 18.70 | 124.0 | 48.82 | 121.0 | 47.64 | 51.5 | 20.28 | 107.5 | 42.32 |
Comment