Description
-
SPU:OHO812865
-
Material:Faux Linen
-
Style:Casual/Daily/Boho
-
Pattern Type:Mixed Print
-
Type:Positioning Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Neckline:Round Neck
-
Silhouette:A Line
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 50.0 | 19.68 | 96.0 | 37.80 | 125.0 | 49.21 |
| M | 51.0 | 20.08 | 101.0 | 39.76 | 126.0 | 49.61 |
| L | 52.0 | 20.47 | 106.0 | 41.73 | 127.0 | 50.00 |
| XL | 53.0 | 20.87 | 111.0 | 43.70 | 128.0 | 50.39 |
| 2XL | 54.0 | 21.26 | 116.0 | 45.67 | 129.0 | 50.79 |
| 3XL | 55.0 | 21.65 | 121.0 | 47.64 | 130.0 | 51.18 |
| 4XL | 56.0 | 22.05 | 126.0 | 49.61 | 131.0 | 51.57 |
| 5XL | 57.0 | 22.44 | 131.0 | 51.57 | 132.0 | 51.97 |
Comment