Description
-
SPU:OHO812547
-
Material:Faux Linen
-
Style:Casual/Sweet/Daily
-
Pattern Type:Solid
-
Neckline:V Neck
Size chart
| Size | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 55.5 | 21.85 | 80.0 | 31.50 |
| M | 105.0 | 41.34 | 56.2 | 22.13 | 81.0 | 31.89 |
| L | 110.0 | 43.31 | 56.9 | 22.40 | 82.0 | 32.28 |
| XL | 115.0 | 45.28 | 57.6 | 22.68 | 83.0 | 32.68 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 58.3 | 22.95 | 84.0 | 33.07 |
| 3XL | 125.0 | 49.21 | 59.0 | 23.23 | 85.0 | 33.46 |
| 4XL | 130.0 | 51.18 | 59.7 | 23.50 | 86.0 | 33.86 |
| 5XL | 135.0 | 53.15 | 60.4 | 23.78 | 87.0 | 34.25 |
Comment