Description
-
SPU:OHO802356
-
Material:Cotton Blends
-
Style:Casual/Vintage
-
Elastic:NO(Nonelastic)
-
Fit Type:Loose
-
Sleeve Length Type:Short Sleeve
-
Neckline:Round Neck
Size chart
| Size | Bust | Dresses Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 120.0 | 47.24 |
| M | 105.0 | 41.34 | 121.0 | 47.64 |
| L | 110.0 | 43.31 | 122.0 | 48.03 |
| XL | 115.0 | 45.28 | 123.0 | 48.43 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 124.0 | 48.82 |
| 3XL | 125.0 | 49.21 | 125.0 | 49.21 |
| 4XL | 130.0 | 51.18 | 126.0 | 49.61 |
| 5XL | 135.0 | 53.15 | 127.0 | 50.00 |
Comment