Description
-
SPU:SWH753166
-
Material:Terylene
-
Style:Casual/Daily/Work
-
Pattern Type:Contrast
-
Element:Patchwork
-
Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
-
Neckline:Mandarin Collar
Size chart
| Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 105.0 | 41.34 | 60.0 | 23.62 | 65.0 | 25.59 |
| M | 110.0 | 43.31 | 60.7 | 23.90 | 66.0 | 25.98 |
| L | 115.0 | 45.28 | 61.4 | 24.17 | 67.0 | 26.38 |
| XL | 120.0 | 47.24 | 62.1 | 24.45 | 68.0 | 26.77 |
| 2XL | 125.0 | 49.21 | 62.8 | 24.72 | 69.0 | 27.17 |
| 3XL | 130.0 | 51.18 | 63.5 | 25.00 | 70.0 | 27.56 |
| 4XL | 135.0 | 53.15 | 64.2 | 25.28 | 70.0 | 27.56 |
| 5XL | 140.0 | 55.12 | 64.9 | 25.55 | 70.0 | 27.56 |
Comment