Description
-
SPU:BSK531478
-
Material:Cotton Blends
-
Style:Casual/Boho/Daily
-
Type:Full Print
-
Neckline:V Neck
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 42.5 | 16.73 | 100.0 | 39.37 | 55.0 | 21.65 | 76.0 | 29.92 |
| M | 44.0 | 17.32 | 105.0 | 41.34 | 56.0 | 22.05 | 78.0 | 30.71 |
| L | 45.5 | 17.91 | 110.0 | 43.31 | 57.0 | 22.44 | 80.0 | 31.50 |
| XL | 47.0 | 18.50 | 115.0 | 45.28 | 58.0 | 22.83 | 82.0 | 32.28 |
| 2XL | 48.5 | 19.09 | 120.0 | 47.24 | 59.0 | 23.23 | 84.0 | 33.07 |
| 3XL | 50.0 | 19.68 | 125.0 | 49.21 | 60.0 | 23.62 | 86.0 | 33.86 |
| 4XL | 51.5 | 20.28 | 130.0 | 51.18 | 61.0 | 24.02 | 88.0 | 34.65 |
| 5XL | 53.0 | 20.87 | 135.0 | 53.15 | 62.0 | 24.41 | 90.0 | 35.43 |
Comment