Description
-
SPU:BSK812850
-
Material:Terylene
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Embroidery
-
Element:Basic
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 108.0 | 42.52 | 54.0 | 21.26 |
| L | 112.0 | 44.09 | 55.0 | 21.65 |
| XL | 116.0 | 45.67 | 56.0 | 22.05 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 57.0 | 22.44 |
| 3XL | 124.0 | 48.82 | 58.0 | 22.83 |
Comment