Description
-
SPU:BSK812795
-
Material:Terylene
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Embroidery
-
Element:Basic
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 104.0 | 40.94 | 59.0 | 23.23 |
| L | 108.0 | 42.52 | 60.0 | 23.62 |
| XL | 112.0 | 44.09 | 61.0 | 24.02 |
| 2XL | 116.0 | 45.67 | 62.0 | 24.41 |
| 3XL | 120.0 | 47.24 | 63.0 | 24.80 |
Comment