Description
-
SPU:BSK812771
-
Material:Terylene
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Embroidery
-
Element:Basic
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 100.0 | 39.37 | 63.0~67.0 | 24.80~26.38 |
| L | 104.0 | 40.94 | 64.0~68.0 | 25.20~26.77 |
| XL | 108.0 | 42.52 | 65.0~69.0 | 25.59~27.17 |
| 2XL | 112.0 | 44.09 | 66.0~70.0 | 25.98~27.56 |
| 3XL | 116.0 | 45.67 | 67.0~71.0 | 26.38~27.95 |
Comment