Description
-
SPU:BSK810466
-
Material:Terylene
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Embroidery
-
Element:Basic
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 102.0 | 40.16 | 59.0 | 23.23 |
| L | 106.0 | 41.73 | 60.0 | 23.62 |
| XL | 110.0 | 43.31 | 61.0 | 24.02 |
| 2XL | 114.0 | 44.88 | 62.0 | 24.41 |
| 3XL | 118.0 | 46.46 | 63.0 | 24.80 |
| 4XL | 122.0 | 48.03 | 64.0 | 25.20 |
Comment