Description
-
SPU:BSK812880
-
Material:Terylene
-
Style:Casual
-
Pattern Type:Embroidery
-
Element:Basic
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 100.0 | 39.37 | 61.0 | 24.02 |
| L | 104.0 | 40.94 | 62.0 | 24.41 |
| XL | 108.0 | 42.52 | 63.0 | 24.80 |
| 2XL | 112.0 | 44.09 | 64.0 | 25.20 |
| 3XL | 118.0 | 46.46 | 65.0 | 25.59 |
| 4XL | 122.0 | 48.03 | 66.0 | 25.98 |
Comment