Description
-
SPU:OHO811283
-
Material:Linen
-
Style:Casual/Daily/Boho
-
Pattern Type:Mixed Print
-
Type:Positioning Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Neckline:V Neck
-
Silhouette:A Line
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 40.5 | 15.94 | 100.0 | 39.37 | 59.0 | 23.23 | 130.0 | 51.18 |
| M | 41.7 | 16.42 | 105.0 | 41.34 | 59.7 | 23.50 | 131.5 | 51.77 |
| L | 42.9 | 16.89 | 110.0 | 43.31 | 60.4 | 23.78 | 133.0 | 52.36 |
| XL | 44.1 | 17.36 | 115.0 | 45.28 | 61.1 | 24.06 | 134.5 | 52.95 |
| 2XL | 45.3 | 17.83 | 120.0 | 47.24 | 61.8 | 24.33 | 136.0 | 53.54 |
| 3XL | 46.5 | 18.31 | 125.0 | 49.21 | 62.5 | 24.61 | 137.5 | 54.13 |
| 4XL | 47.7 | 18.78 | 130.0 | 51.18 | 62.5 | 24.61 | 139.0 | 54.72 |
| 5XL | 48.9 | 19.25 | 135.0 | 53.15 | 62.5 | 24.61 | 140.5 | 55.31 |
Comment